GT-173
RETEKOOL
2018030102
| Quantità: | |
|---|---|
| Prodotto nome: | Filtro essiccatore saldato tipo T per frigorifero |
| Molecolare setacci: | XH-9 |
| Applicazione | Frigorifero, congelatore, acqua più fresco, vetrina |
| Refrigerante | R12, R134a, R401, R500, R600 |
| Cap colore | Giallo/Bianco/Blu/Rosso/Verde diverso disponibile |
| Speciale richiestadisponibile | 1, Parole potere essere stampato su il corpo di essiccatori |
| 2, Fermati punti disponibile su Entrambi ingresso e presa o qualunque uno | |
| 3, Tag sono anche disponibile per il tuo scelta |
| Modello | Molec | Esterno Diametro(D) | Lunghezza(L) | Lunghezza(L1) | Schermo Profondità(P) | |||
| Tolleranze | ±5% | ±0,10 mm | ±3,00 mm | mm | ±2,00 mm | |||
| WF10 | 10 | Φ16 | 115 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF10A | 10 | Φ19 | 98 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF10B | 10 | Φ19 | 105 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF12 | 12 | Φ19 | 109 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF15 | 15 | Φ19 | 115 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF15A | 15 | Φ19 | 120 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF20 | 20 | Φ19 | 141 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF20A | 20 | Φ24 | 120 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF25 | 25 | Φ24 | 125 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF30 | 30 | Φ24 | 140 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF35 | 35 | Φ24 | 155 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF40 | 40 | Φ24 | 170 | 40 | 45 | 50 | 55 | 28 |
| WF50 | 50 | Φ29 | 160 | 40 | 45 | 50 | 55 | 30 |
| Prodotto nome: | Filtro essiccatore saldato tipo T per frigorifero |
| Molecolare setacci: | XH-9 |
| Applicazione | Frigorifero, congelatore, acqua più fresco, vetrina |
| Refrigerante | R12, R134a, R401, R500, R600 |
| Cap colore | Giallo/Bianco/Blu/Rosso/Verde diverso disponibile |
| Speciale richiestadisponibile | 1, Parole potere essere stampato su il corpo di essiccatori |
| 2, Fermati punti disponibile su Entrambi ingresso e presa o qualunque uno | |
| 3, Tag sono anche disponibile per il tuo scelta |
| Modello | Molec | Esterno Diametro(D) | Lunghezza(L) | Lunghezza(L1) | Schermo Profondità(P) | |||
| Tolleranze | ±5% | ±0,10 mm | ±3,00 mm | mm | ±2,00 mm | |||
| WF10 | 10 | Φ16 | 115 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF10A | 10 | Φ19 | 98 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF10B | 10 | Φ19 | 105 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF12 | 12 | Φ19 | 109 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF15 | 15 | Φ19 | 115 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF15A | 15 | Φ19 | 120 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF20 | 20 | Φ19 | 141 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF20A | 20 | Φ24 | 120 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF25 | 25 | Φ24 | 125 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF30 | 30 | Φ24 | 140 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF35 | 35 | Φ24 | 155 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF40 | 40 | Φ24 | 170 | 40 | 45 | 50 | 55 | 28 |
| WF50 | 50 | Φ29 | 160 | 40 | 45 | 50 | 55 | 30 |