RTK125506
RETEKOOL
8418
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
È uno scambiatore di calore in rame, ampiamente utilizzato negli impianti di refrigerazione, molti clienti lo chiamano Scambiatore di calore in rame per il congelamento. Scambiatore di calore in rame commerciale, può anche essere Scambiatore di calore in rame per celle frigorifere a bassa temperatura
Prodotto nome | Scambiatore di calore in rame Per la refrigerazione, scambiatore di calore in rame per celle frigorifere a bassa temperatura |
Applicazione | Frigorifero, congelatore, vetrina, refrigeratore d'acqua, cella frigorifera a bassa temperatura, congelatore |
Potenza | 1/5HP, 1/4HP, 1/3HP, 3/8HP, 1/2HP, 3/4HP, 1HP, 1.5HP, 2HP,3HP, 4HP…20HP |
Materiali | Rame tubo alluminio pinna, zincato piatto |
Tubo OD | 7 mm. 7,94 mm, 9,52 mm, 12,75 mm, 15,88 mm |
Alluminio pinna | Idroponico pinna o spoglio pinna, pinna di rame |
Fin genere | Appartamento pinna, Finestra pinna, feritoia pinna, Liscio seno onda pinna |
Fin spazio | 1,3-10 mm |
Copriventola | Con coperchio o senza coperchio, con motore ventilatore o senza motore ventilatore |
Applicazione refrigerante | R417A/R407C/R404A//R410A/R134A, ecc. |
Caratteristica | Eossi Rivestimento, elettroforesi, sabbiatura Controllo delle perdite al 100% |
Produzione di scambiatore di calore
Alcuni nostri modelli scambiatore di calore radiatore in rame
Per favore, ci contatti per maggiori informazioni.
È uno scambiatore di calore in rame, ampiamente utilizzato negli impianti di refrigerazione, molti clienti lo chiamano Scambiatore di calore in rame per il congelamento. Scambiatore di calore in rame commerciale, può anche essere Scambiatore di calore in rame per celle frigorifere a bassa temperatura
Prodotto nome | Scambiatore di calore in rame Per la refrigerazione, scambiatore di calore in rame per celle frigorifere a bassa temperatura |
Applicazione | Frigorifero, congelatore, vetrina, refrigeratore d'acqua, cella frigorifera a bassa temperatura, congelatore |
Potenza | 1/5HP, 1/4HP, 1/3HP, 3/8HP, 1/2HP, 3/4HP, 1HP, 1.5HP, 2HP,3HP, 4HP…20HP |
Materiali | Rame tubo alluminio pinna, zincato piatto |
Tubo OD | 7 mm. 7,94 mm, 9,52 mm, 12,75 mm, 15,88 mm |
Alluminio pinna | Idroponico pinna o spoglio pinna, pinna di rame |
Fin genere | Appartamento pinna, Finestra pinna, feritoia pinna, Liscio seno onda pinna |
Fin spazio | 1,3-10 mm |
Copriventola | Con coperchio o senza coperchio, con motore ventilatore o senza motore ventilatore |
Applicazione refrigerante | R417A/R407C/R404A//R410A/R134A, ecc. |
Caratteristica | Eossi Rivestimento, elettroforesi, sabbiatura Controllo delle perdite al 100% |
Produzione di scambiatore di calore
Alcuni nostri modelli scambiatore di calore radiatore in rame
Per favore, ci contatti per maggiori informazioni.