DL
RETEKOOL
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Temperatura: inferiore a -5 ~ 5 gradi Air Cooler
1. Materiale: rame, alluminio, zincato piatto.
2. Rame tubo: diametroΦ7, Φ7.94, Φ9.52, interno scanalato o liscio tubo.
3. Alluminio Foglio: idrofilo o spoglio
4. Fin genere: feritoia pinna, piatto pinna, ondulato pinna
5. Intonazione di pinne: Ø7 1.1~1.8mm Ø7.94 1.4~2.0mm Ø9.52 1.4~2.3mm
6. Intonazione di buchi e intonazione di righe: 20,5x12,7 mm, 22x19,05 mm, 21x12,7mm, 25,4x22 mm equilatero triangolo disposizione.
| Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 |
Tubo Diametro | Φ 9.52 | Φ9.52 | Φ7 | Φ 7.94 |
Buco Spazio (mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
Riga Spazio (mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
Tubo Materiale | Rame, Alluminio | Rame, Alluminio | Rame, Alluminio | Rame, Alluminio |
Tipo di Tubo | Liscio Tubo, | Liscio Tubo, | Liscio Tubo, | Liscio Tubo, |
Fin Superficie | Feritoia Pinna, | Appartamento Pinna, | Appartamento Pinna, | Feritoia Fin |
Fin Tipo | Idrofilo Foglio, | Idrofilo Foglio, | Idrofilo Foglio, | Idrofilo Foglio, |
Fin Spessore (mm) | 0,095~0,2 | 0,095~0,2 | 0,095~0,2 | 0,095~0,2 |
Fin Spazio (mm) | 1,4~2,3 mm | 1,4~2,3 mm | 1,1~1,8 mm | 1,4~2,0 mm |
Oltretutto il specifica sopra noi potere anche produzione esso secondo a il tuo campione o disegno.
Temperatura: inferiore a -5 ~ 5 gradi Air Cooler
1. Materiale: rame, alluminio, zincato piatto.
2. Rame tubo: diametroΦ7, Φ7.94, Φ9.52, interno scanalato o liscio tubo.
3. Alluminio Foglio: idrofilo o spoglio
4. Fin genere: feritoia pinna, piatto pinna, ondulato pinna
5. Intonazione di pinne: Ø7 1.1~1.8mm Ø7.94 1.4~2.0mm Ø9.52 1.4~2.3mm
6. Intonazione di buchi e intonazione di righe: 20,5x12,7 mm, 22x19,05 mm, 21x12,7mm, 25,4x22 mm equilatero triangolo disposizione.
| Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 |
Tubo Diametro | Φ 9.52 | Φ9.52 | Φ7 | Φ 7.94 |
Buco Spazio (mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
Riga Spazio (mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
Tubo Materiale | Rame, Alluminio | Rame, Alluminio | Rame, Alluminio | Rame, Alluminio |
Tipo di Tubo | Liscio Tubo, | Liscio Tubo, | Liscio Tubo, | Liscio Tubo, |
Fin Superficie | Feritoia Pinna, | Appartamento Pinna, | Appartamento Pinna, | Feritoia Fin |
Fin Tipo | Idrofilo Foglio, | Idrofilo Foglio, | Idrofilo Foglio, | Idrofilo Foglio, |
Fin Spessore (mm) | 0,095~0,2 | 0,095~0,2 | 0,095~0,2 | 0,095~0,2 |
Fin Spazio (mm) | 1,4~2,3 mm | 1,4~2,3 mm | 1,1~1,8 mm | 1,4~2,0 mm |
Oltretutto il specifica sopra noi potere anche produzione esso secondo a il tuo campione o disegno.