Evaporatore Roll Bond per frigorifero
Nuovo
Frigorifero Part
R134a/R600A/R404A
Alluminio
Bianco
CE
DRRZ-02
RETEKOOL
8418999990
| Quantità: | |
|---|---|
Applicazione
Prodotti: Evaporatore Roll bond in alluminio in frigorifero
Uso principale: utilizzato in congelatore, frigorifero.
Buona qualità, servizio e prezzo moderato nello stesso campo
Capacità di produzione potente, consegna rapida!
| Materia prima (piatto Al) | Piastra Al: lo spessore del prodotto finito è 1,1-2,0 mm | |||
| Lo spessore della piastra Al grezza: 1,7-2,15 mm | ||||
|
| parti di refrigerazione | |||
| Struttura | Evaporatore roll bond a doppio lato | |||
| Evaporatore roll bond a lato singolo | ||||
| Parte dell'evaporatore roll bond su un solo lato | ||||
| Processo chiave | preparazione dei materiali – pulitura – stampa – laminazione – ricottura – gonfiaggio – punzonatura – piegatura e affilatura – aggiunta del capillare – assemblaggio saldatura – test di tenuta – pulizia e asciugatura – rivestimento – ispezione – imballaggio. | |||
|
Prestazione
| (1) Superficie trattato insieme a polvere Rivestimento a impedire corrosione | |||
| (2) Interno pulizia potere incontrare il Requisiti di R134a e CFC raffreddamento sistema | ||||
| (3) Potere soddisfare il raffreddamento capacità requisiti di il progettato frigorifero. | ||||
| Notazione | Dimensione massima: larghezza 590mm, lunghezza 2050mm. | |||
Applicazione
Prodotti: Evaporatore Roll bond in alluminio in frigorifero
Uso principale: utilizzato in congelatore, frigorifero.
Buona qualità, servizio e prezzo moderato nello stesso campo
Capacità di produzione potente, consegna rapida!
| Materia prima (piatto Al) | Piastra Al: lo spessore del prodotto finito è 1,1-2,0 mm | |||
| Lo spessore della piastra Al grezza: 1,7-2,15 mm | ||||
|
| parti di refrigerazione | |||
| Struttura | Evaporatore roll bond a doppio lato | |||
| Evaporatore roll bond a lato singolo | ||||
| Parte dell'evaporatore roll bond su un solo lato | ||||
| Processo chiave | preparazione dei materiali – pulitura – stampa – laminazione – ricottura – gonfiaggio – punzonatura – piegatura e affilatura – aggiunta del capillare – assemblaggio saldatura – test di tenuta – pulizia e asciugatura – rivestimento – ispezione – imballaggio. | |||
|
Prestazione
| (1) Superficie trattato insieme a polvere Rivestimento a impedire corrosione | |||
| (2) Interno pulizia potere incontrare il Requisiti di R134a e CFC raffreddamento sistema | ||||
| (3) Potere soddisfare il raffreddamento capacità requisiti di il progettato frigorifero. | ||||
| Notazione | Dimensione massima: larghezza 590mm, lunghezza 2050mm. | |||